加拿大各省最新疫情數據


【大紀元2020年06月11日訊】

省份 確診 增:較前一日 治癒 死亡

+:增

安省 31,544 增203 25,885 2,487

+12

魁省 53,485 增144 20,299 5,105

+24

卑詩省 2,694 增14 2,344 167
亞伯塔省 7,316 增40 6,788 149
薩省 660 增2 626 13
曼省 300 286 7
新斯科舍省 1,061 995 62
新布倫瑞克省 153 增2 123 1
愛德華王子島 27 27 0
紐芬蘭拉布拉多 261 256 3
西北地區 5 5 0
育空 11 11 0
努納武特 0 0 0
其它(郵輪歸國) 13 13 0
總數 97,530 增405 57,658 7,994

+36

 世界其它地區疫情數字 

國家 確診 治癒 死亡
美國 2088364 813663 116016
巴西 802828 396692 40920
俄羅斯 502436 261150 6532
印度 298283 146972 8501
英國 291409 1271 41279
西班牙 289787 196958 27136
意大利 236142 171338 34167
祕魯 214788 102429 6109
德國 186795 171200 8851
伊朗 180156 142663 8584
土耳其 174023 147860 4763
法國 155561 72149 29346
智利 154092 126444 2648
墨西哥 129184 93930 15357
巴基斯坦 119536 38391 2356
沙特阿拉伯 116021 80019 857
孟加拉國 78052 16747 1049
卡塔爾 75071 51331 69
比利時 59711 16453 9636
南非 58568 33252 1284
白俄羅斯 51816 26643 293
瑞典 48288 4971 4814
荷蘭 48251 322 6044
厄瓜多爾 44440 21862 3720
哥倫比亞 43682 17333 1433
阿拉伯聯合酋長國 40986 25234 286
埃及 39726 10691 1377
新加坡 39387 27286 25
葡萄牙 35910 22002 1504
印度尼西亞 35295 12636 2000
科威特 34432 24137 279
瑞士 31044 28800 1937
烏克蘭 29070 13141 854
波蘭 28201 13696 1215
阿根廷 25987 8332 741
愛爾蘭 25238 22698 1703
菲律賓 24175 5165 1036
阿富汗 22890 3326 426
多米尼加 21437 12541 561
羅馬尼亞 21182 15283 1369
阿曼 19954 6623 89
以色列 18569 15250 300
巴拿馬 17889 10977 413
日本 17347 15383 922
奧地利 17034 15949 674
伊拉克 16675 6568 457
巴林 16667 11487 34
玻利維亞 15281 2261 512
亞美尼亞 14669 5466 245
尼日利亞 14554 4494 387
哈薩克斯坦 13558 8593 67
塞爾維亞 12102 11348 252
丹麥 12035 10955 593
韓國 11947 10654 276
摩爾多瓦 10727 6072 375
阿爾及利亞 10589 7255 741
加納 10358 3824 48
捷克 9855 7166 328
阿塞拜疆 8882 4930 108
喀麥隆 8681 4836 212
挪威 8608 8138 242
摩洛哥 8537 7583 211
馬來西亞 8369 7065 118
危地馬拉 8221 1504 316
洪都拉斯 7360 809 290
澳大利亞 7285 6761 102
芬蘭 7064 6200 325
蘇丹 6582 2202 401
塔吉克斯坦 4834 3062 49
塞內加爾 4759 2994 55
烏茲別克斯坦 4741 3637 19
尼泊爾 4614 861 15
剛果(金) 4515 567 98
科特迪瓦 4404 2212 41
吉布提 4398 2519 37
幾內亞 4372 3033 23
盧森堡 4052 3910 110
匈牙利 4039 2391 553
海地 3796 24 58
北馬其頓 3538 1682 169
加蓬 3375 978 22
薩爾瓦多 3373 1497 64
肯尼亞 3215 1092 92
泰國 3125 2987 58
希臘 3088 1374 183
保加利亞 3086 1688 168
波黑 2832 2100 161
委內瑞拉 2738 487 23
埃塞俄比亞 2670 434 40
索馬里 2513 532 85
克羅地亞 2249 2132 106
馬約特 2240 1654 28
古巴 2219 1893 84
吉爾吉斯斯坦 2129 1630 26
馬爾代夫 1976 1153 8
愛沙尼亞 1965 1697 69
中非共和國 1952 38 5
斯里蘭卡 1877 1150 11
冰島 1807 1794 10
立陶宛 1752 1372 74
馬里 1722 989 97
南蘇丹 1670 48 24
斯洛伐克 1541 1409 28
哥斯達黎加 1538 722 12
新西蘭 1504 1482 22
斯洛文尼亞 1488 1359 109
尼加拉瓜 1464 953 55
毛里塔尼亞 1439 250 74
黎巴嫩 1402 845 31
幾內亞比紹 1389 153 12
阿爾巴尼亞 1385 1001 35
赤道幾內亞 1306 200 12
巴拉圭 1230 624 11
馬達加斯加 1203 312 10
贊比亞 1200 912 10
拉脫維亞 1094 818 26
突尼斯 1087 989 49
塞拉利昂 1085 642 50
塞浦路斯 975 807 18
尼日爾 974 878 65
法屬圭亞那 917 462 2
布基納法索 892 790 53
約旦 890 670 9
安道爾 852 780 51
乍得 848 706 72
烏拉圭 847 772 23
格魯吉亞 831 694 13
剛果(布) 728 221 24
鑽石公主號郵輪 712 651 13
聖馬力諾 691 496 42
烏干達 679 161 0
佛得角 657 294 6
馬耳他 640 600 9
聖多美和普林西比 632 146 12
牙買加 605 407 10
也門 591 23 136
海峽群島 565 512 48
多哥 524 271 13
坦桑尼亞 509 183 21
盧旺達 494 313 2
莫桑比克 489 144 2
留尼汪島 487 447 1
巴勒斯坦 487 410 3
馬拉維 481 55 4
斯威士蘭 449 238 3
台灣 443 231 7
利比裡亞 410 206 31
利比亞 378 59 5
毛里求斯 337 325 10
馬恩島 336 312 24
津巴布韋 332 51 4
越南 332 321 0
黑山 324 315 9
貝寧 305 188 4
緬甸 260 165 6
馬提尼克 202 98 14
蒙古國 194 89 0
法羅群島 187 187 0
開曼群島 180 107 1
直布羅陀 176 171 0
敘利亞 164 68 6
瓜德羅普 164 144 14
科摩羅 162 97 2
圭亞那合作共和國 158 92 12
蘇里南 144 9 2
百慕大 141 125 9
文萊 141 138 2
柬埔寨 126 125 0
安哥拉 118 41 5
特立尼達和多巴哥 117 109 8
巴哈馬 103 67 11
阿魯巴 101 98 3
摩納哥 99 93 4
巴巴多斯 96 83 7
布隆迪 85 45 1
列支敦士登 82 55 1
聖馬丁島 77 61 15
不丹 62 18 0
法屬波利尼西亞 60 60 0
博茨瓦納 48 24 1
厄立特里亞 41 39 0
納米比亞 31 17 0
岡比亞 28 22 1
聖文森特和格林納丁斯 27 25 0
安提瓜和巴布達 26 20 3
東帝汶 24 24 0
格林納達 23 22 0
庫拉索 22 15 1
新喀里多尼亞 21 20 0
伯利茲 20 16 2
老撾 19 19 0
聖盧西亞 19 18 0
多米尼克 18 16 0
斐濟 18 18 0
聖基茨和尼維斯 15 15 0
福克蘭群島馬爾維納斯 13 13 0
格陵蘭島 13 13 0
特克斯和凱科斯群島 12 11 1
梵蒂岡 12 12 0
蒙特塞拉特 11 10 1
塞舌爾 11 11 0
英屬維爾京群島 8 7 1
巴布亞新幾內亞 8 8 0
聖巴泰勒米島 6 6 0
萊索托 4 2 0
安圭拉 3 3 0
聖皮埃爾 1 1 0

更新時間:美國東部時間2020年6月11日晚9點
數據來源:約翰斯·霍普金斯大學(美國)

責任編輯:嚴楓



Read Rhis 👉 新聞來源
——
菲華新聞 NewsInPH 中文版 @NewsInPHcn
https://t.me/NewsInPHcn

——
via Adam Qain fViH6sfF
#大紀元新聞網
#即時滾動新聞

留言